
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,航空航天 | 
交變高低溫濕熱箱也是高低溫交變測試箱廣泛使用于濾波器、雙工器、合路器、分路器、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、豆?jié){機(jī)、榨汁機(jī)、電熱水壺、廚衛(wèi)產(chǎn)品、灶具、儲水式電熱水器、電子材料、五金制品等試驗樣品做高低溫例行試驗、高低溫交變試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便在擬定環(huán)境條件下進(jìn)行試驗儲存后對產(chǎn)品的性能、行為作出分析及評價。除了以上產(chǎn)品還適用于所有工業(yè)產(chǎn)品及材料做耐高低溫環(huán)境使用。
交變高低溫濕熱箱技術(shù)參數(shù)
序號  | 型號  | 工作室尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 溫度范圍  | 濕度范圍  | 電源50HZ/總共率(待定)  | 
01  | LQ-GD-80  | 500×400×400  | 1000×1600×930  | 0~150℃  | 無  | 220V/4KW  | 
02  | LQ-GD-100  | 500×500×400  | 1000×1600×950  | 220V/4.5KW  | ||
03  | LQ-GD-150  | 500×600×500  | 1050×1700×1030  | 220V/5KW  | ||
04  | LQ-GD-225  | 500×750×600  | 1050×1850×1100  | 380V/5.5KW  | ||
05  | LQ-GD-408  | 600×850×800  | 1380×1950×1270  | 380V/6KW  | ||
06  | LQ-GD-800  | 1000×1000×800  | 1290×1500×2140  | 380V/7KW  | ||
07  | LQ-GD-1000  | 1000×1000×1000  | 1550×2050×1600  | 380V/8KW  | ||
技術(shù)指標(biāo)  | a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃  | |||||
制冷  | 系統(tǒng)  | 法國全封閉泰康壓縮機(jī),單級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷Lower than -40 ℃  | ||||
制冷劑  | 單級一級:R-404A,復(fù)疊二級:R-23(無氟)  | |||||
冷卻  | 風(fēng)冷(或水冷)  | |||||
傳感器  | 溫度  | A級鉑金電阻(PT100)  | ||||
箱體材質(zhì)  | 工作室  | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm)  | ||||
外箱體  | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm)  | |||||
保溫  | 聚氨酯+超細(xì)玻璃纖維(-50℃以下110mm)  | |||||
控制  | 韓國進(jìn)口溫控儀表(附圖選配①),操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程  | |||||
加熱器  | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)  | |||||
蒸發(fā)器  | 高效能熱交換器  | |||||
